Портал Best Marketing предоставляет информационно-аналитические продукты по различным отраслям промышленности.
Цель портала Best Marketing своевременно обеспечить всех пользователей портала актуальной и точной информацией о рынках.
25 Декабря 2012
08 Февраля 2011
08 Февраля 2011
11 Января 2010
26 Декабря 2009
География исследования: | Россия, Свердловская обл. |
Количество страниц: | |
Стоимость, руб.: | 50 000 |
Способ предоставления: | электронный |
Компания - заказчик | ХХХ |
Цель бизнес-плана | Привлечение инвестиций. Рабочий инструмент. |
География проекта | Расположение офиса: Екатеринбург. Производство: Свердловская область г. Сухой лог. Реализация: Свердловская область. |
Планируемая к выпуску продукция | Картофель |
Стандарт написания бизнес-плана: | стандарт UNIDO |
Структура бизнес-плана | Подробная структура приведена в Приложении 1 |
Объем бизнес-плана | От 100 листов |
Бизнес-план включает | • Автоматизированная финансовая модель в формате Excel (для автоматического изменения финансовых расчетов); • Анализ рынка; • Консультационная поддержка бизнес-аналитика. |
Приложение 1.
Структура бизнес-плана.